服務熱線
13877290354
13607725269
17878271631
新聞中心
【概要描述】11月26日,柳工建廠紀念日,我們以首屆“11·26”全球客戶節共慶這個特殊的日子?! ∽哌^63載的柳工,今天盛裝誠邀全球客戶、經銷商和供應商等合作伙伴一起,通過線上線下互聯互通的方式歡聚一堂,共享柳工63年來的變革創新,實現科技自立自強的強勁發展?;顒蝇F場,柳工在行業內首發三款“無人駕駛工程機械”,同時發布了柳工智慧礦山系統2.0,還有柳工全系列創新產品展示,以及多種工況解決方案動態演示,來一場
11月26日,柳工建廠紀念日,我們以首屆“11·26”全球客戶節共慶這個特殊的日子。
走過63載的柳工,今天盛裝誠邀全球客戶、經銷商和供應商等合作伙伴一起,通過線上線下互聯互通的方式歡聚一堂,共享柳工63年來的變革創新,實現科技自立自強的強勁發展?;顒蝇F場,柳工在行業內首發三款“無人駕駛工程機械”,同時發布了柳工智慧礦山系統2.0,還有柳工全系列創新產品展示,以及多種工況解決方案動態演示,來一場柳工智慧與科技結合的盛宴。
志合者,不以山海為遠。首屆“11·26”全球客戶節上,廣西柳工機械股份有限公司總裁黃海波表示,柳工的自主創新和高質量發展,以及建設具有全球競爭力的世界級裝備制造企業的目標,離不開與全球合作伙伴的精誠合作、互利共贏,未來大家將繼續攜手并肩,共贏未來。
此次客戶節,400余位全球友人,齊聚柳工,暢敘友誼,共話發展。柳州市人民政府巡視員覃東林,中國工程機械工業協會秘書長吳培國,柳工相關領導等出席首屆“11·26”全球客戶節。
1958年,500多名來自上海和全國各地的創業者扎根柳州,艱苦創業。從中國第一臺輪式裝載機起步,到如今的新一代智能化、電動化產品;從工程機械行業和廣西第一家上市公司,到擁有5個全球研發基地、13家海外子公司、300多家經銷商、20個國內外制造基地、16000名員工、產品遠銷170多個國家和地區,位列全球工程機械15強企業。柳工一路披荊斬棘,與全球客戶一道始終在自主創新的道路上鍛造國之重器。
63年來,柳工始終堅持黨的領導,以產業報國為己任,致力于振興中國裝備制造業。柳工持續深化混合所有制改革,有序推進機械主業整體上市,實施研發、制造、營銷和公司治理全價值鏈變革。
加快推動產業數字化轉型,裝載機智能化“燈塔工廠”開工建設,以高端電動產品及關鍵零部件為主的園區建設正在推進,服務中國蔗糖產業全程機械化的現代農業機械產品和技術持續進步,助力鄉村振興事業。
“十三五”期間,柳工年均復合增長率達28%,增速位于行業前列;2020年,柳工實現疫情防控和生產經營雙勝利,邁出混合所有制改革關鍵一步,營業收入創歷史新高;今年前三季度,柳工克服全球疫情蔓延和原材料價格上漲等不利影響,強化科技創新研發,加快智能化轉型步伐,積極融入“雙循環”新發展格局,實現營業收入226.6億元,增長16.8%,再創歷史新高?!笆奈濉睆妱蓍_局,新征程步履鏗鏘。
今年4月26日,習近平總書記視察柳工時強調,高質量發展,創新很重要,只有創新才能自強、才能爭先。要堅定不移走自主創新道路,把創新發展主動權牢牢掌握在自己手中。習近平總書記的殷切囑托,為柳工堅持自主創新,推動高質量發展,建設國際化事業指明了前進方向。新的起點,新的征程,柳工將牢記習近平總書記殷殷囑托,自主創新,高質量發展,自強不息,止于至善!為全球客戶提供卓越的工程機械產品和服務,為成為具有全球競爭力的世界級裝備制造企業而奮斗!
柳工11·26全球客戶節上,與會嘉賓重走習近平總書記視察柳工時的路線,感受柳工堅持自主創新和高質量發展強勁脈搏,共同見證柳工“智”造新高度。
63年來,柳工始終在創新發展道路上孜孜以求、行穩致遠,目前已掌握成熟的無人駕駛技術、電驅動技術,引領電動裝載機、挖掘機行業標準和行業變革。
客戶節上,柳工在行業內率先發布基于922F挖掘機、856HMAX裝載機、6626E壓路機的三款“無人駕駛工程機械”,這是柳工在工程機械智能施工機器人領域的又一重大突破。至此,柳工引領整個工程機械行業進入無人駕駛新時代。
這幾款設備是柳工根據工程機械智能施工的實際應用場景,針對典型工況自主研發制造的智能無人駕駛設備,采用多項當今先進技術,實現了核心技術和零部件自主創新??蔀榭蛻籼峁┨娲斯ゑ{駛、協同關聯設備、整體安全工作的整機及云平臺解決方案,可實現環境感知、路徑規劃、主動避障、自主作業等功能。
同時,這些設備還集安全高效、強勁動力等多重優勢于一身,必將成為客戶事業創富路上的“好伙伴”。目前柳工的電動設備也已廣泛運用在隧道、礦山等極限工況領域,并成功銷往海外市場,形成了電動裝載機、挖掘機、礦用卡車等柳工成套電動設備礦山施工解決方案,充分展現中國品牌在新能源、新技術領域的硬核力量。
“走近柳工,身臨其境體驗了柳工近年來研發生產的智能化無人駕駛設備,以及系列電動設備,感受到了科技智能的力量,我們也得緊跟時代步伐,與柳工一道創未來?!笨蛻魪埾壬χ缡钦f,尤其是柳工的無人駕駛設備真的很厲害!
柳工堅定不移實施“全面國際化、全面解決方案、全面智能化”戰略,無論是產品可靠性提升還是智能化管理,用戶的極佳體驗和客戶利益的最大化一直是柳工的不懈追求,柳工把極致匠心深度融入產品施工應用,以全價值鏈的品質提升和精益協同滿足客戶超值需求,為客戶打造全新的產品施工體驗!
柳工始終堅持創新驅動發展。如今的柳工業務覆蓋鏟運機械、挖掘機械、路面機械、起重機械、建筑起重機械、礦山機械、樁工機械、高空作業車、工業車輛等13大類,32條整機產品線,能為全球客戶提供成套設備全面解決方案。
首屆“11·26”客戶節上,柳工發布了柳工智慧礦山系統2.0,該系統的核心功能是生產智能協同、智能調度、設備云管理、安全智能防護、成本統計和功能擴展等。通過此系統,客戶可實現生產、設備、安全、效率、全流程實時數據化管理,進一步優化管理、降本增效,安全保障。為客戶提供更智能、更高效的解決方案,攜手礦山客戶安全生產效益最大化,一直是柳工不懈追求的方向。
目前,柳工已擁有為礦山開采及綠化、公路建設及養護、港口物流轉運、混凝土加工及建設,以及林木采伐及轉運、隧道橋梁等多個行業提供可靠耐用、高效節能、維護便利、適用于不同行業的大型成套設備,以及智能的設備管理,全價值鏈完善的服務等全面解決方案的能力。
客戶是柳工持續發展的永恒動力。廣大客戶不斷發展的新需求,是柳工技術和產品創新的原動力,也是柳工堅持自主創新,推動裝備制造業高質量發展的不竭源泉。此次客戶節上,柳工將充分展示柳工全系列創新設備,不僅有柳工礦山、土石方以及道路施工解決方案為主的演示,還有柳工成套電動設備礦山施工解決方案等,將為客戶帶來全新體驗。從市場、客戶角度出發,根據客戶需求,將柳工擁有以及需整合的產品與服務交付給客戶,實現客戶價值和柳工價值的共贏,向世界展示中國制造的匠心魅力。
站在“十四五”開局和混合所有制改革的新起點,柳工將把習近平總書記重要講話精神轉化為推動柳工高質量發展的強大動力,以優秀答卷回報總書記和黨中央對柳工的關懷和厚愛。柳工將與全球廣大客戶、代理商、供應商和相關方同舟共濟,共享時代賦予我們的發展機遇,推動柳工高質量發展,為打造具有全球競爭力的世界級裝備制造產業共同努力奮斗!
調整墊圈 | 0630 004 056 | 銷釘 | 0631 100 181 | O形圈 | 0634 306 295 | 球軸承 | 0635 304 907 |
墊圈 | 0630 004 081 | 開槽銷 | 0631 100 207 | O形圈 | 0634 306 299 | 滾珠軸承 | 0635 330 050 |
調整墊圈 | 0630 004 091 | 拉鉚釘 | 0631 100 286 | O形圈 | 0634 306 308 | 滾子軸承 | 0635 416 285 |
調整墊圈 | 0630 004 136 | 銷釘 | 0631 306 074 | O形圈 | 0634 306 309 | 球 | 0635 460 002 |
調整墊圈 | 0630 004 168 | 筒形銷 | 0631 306 621 | O形圈 | 0634 306 323 | 鋼球 | 0635 460 005 |
調整墊圈 | 0630 004 232 | 圓柱銷 | 0631 306 816 | O形圈 | 0634 306 323 | 鋼球 | 0635 460 021 |
調整墊圈 | 0630 004 233 | 槽銷 | 0631 308 112 | O形圈 | 0634 306 328 | 球 | 0635 460 022 |
墊圈 | 0630 004 242 | 雙頭螺栓 | 0631 311 008 | O形圈 | 0634 306 360 | 球 | 0635 460 026 |
調整墊圈 | 0630 004 246 | 鉚釘 | 0631 311 009 | O形圈 | 0634 306 504 | 鋼球 | 0635 460 027 |
調整墊圈 | 0630 004 252 | 開口銷 | 0631 328 587 | O形圈 | 0634 306 508 | 鋼球 | 0635 460 029 |
墊圈 | 0630 004 262 | 開口銷 | 0631 328 588 | O形圈 | 0634 306 519 | 滾柱 | 0635 470 104 |
墊圈 | 0630 004 263 | 開口銷 | 0631 328 603 | O形圈 | 0634 306 522 | NSK球軸承 | 0635 900 739 |
墊圈 | 0630 004 264 | 彈性銷 | 0631 328 630 | O形圈 | 0634 306 523 | 六角螺栓 | 0636 010 072 |
調整墊圈 | 0630 004 287 | 彈性銷 | 0631 328 633 | O形圈 | 0634 306 524 | 螺栓 | 0636 010 089 |
墊圈 | 0630 004 288 | 開口銷;10×70 | 0631 328 656 | O形圈 | 0634 306 525 | 螺栓 | 0636 010 111 |
墊環 | 0630 004 305 | 開口銷;16×65 | 0631 328 668 | 軸密封圈 | 0634 311 837 | 螺栓 | 0636 010 123 |
調整墊圈 | 0630 004 364 | 定位銷 | 0631 329 064 | O形圈 | 0634 313 049 | 螺栓 | 0636 010 159 |
墊片 | 0630 010 004 | 漲緊銷 | 0631 329 069 | O形圈 | 0634 313 054 | 六角螺釘 | 0636 010 168 |
墊圈 | 0630 100 022 | 彈性銷 | 0631 329 071 | O形圈 | 0634 313 070 | 六角螺栓 | 0636 010 182 |
支承環 | 0630 100 023 | 彈性銷 | 0631 329 072 | O形圈 | 0634 313 110 | 六角螺栓 | 0636 010 190 |
密封蓋 | 0630 100 221 | 定位銷 | 0631 329 074 | O形圈 | 0634 313 179 | 六角螺栓 | 0636 010 196 |
墊圈 | 0630 100 284 | 彈性銷 | 0631 329 087 | O形圈 | 0634 313 215 | 六角螺栓 | 0636 010 203 |
墊圈 | 0630 100 295 | 槽銷 | 0631 329 088 | O形圈 | 0634 313 219 | 六角螺栓 | 0636 010 416 |
墊圈 | 0630 100 443 | 彈性銷 | 0631 329 100 | O形圈 | 0634 313 233 | 螺栓 | 0636 010 460 |
墊圈 | 0630 100 468 | 彈性銷 | 0631 329 124 | O形圈 | 0634 313 249 | 螺栓 | 0636 010 741 |
壓緊盤 | 0630 100 502 | 槽銷 | 0631 329 135 | O形圈 | 0634 313 260 | 六角螺栓 | 0636 011 019 |
輪輞彈墊 | 0630 307 005 | 漲緊銷 | 0631 329 163 | O形圈 | 0634 313 286 | 六角螺栓 | 0636 011 024 |
封蓋 | 0630 361 011 | 開口銷 | 0631 329 228 | O形圈 | 0634 313 328 | 六角螺栓 | 0636 011 028 |
封蓋 | 0630 361 026 | 張緊銷釘 | 0631 329 236 | O形圈 | 0634 313 346 | 螺栓 | 0636 011 030 |
密封蓋 | 0630 361 029 | 彈性銷 | 0631 329 267 | CO形圈 | 0634 313 366 | 螺栓 | 0636 011 107 |
密封蓋 | 0630 361 033 | 張緊銷釘 | 0631 329 293 | O形圈 | 0634 313 369 | 六角螺栓 | 0636 011 190 |
密封蓋 | 0630 361 039 | 螺塞 | 0631 405 029 | 0形密封圈 | 0634 313 375 | 六角螺釘 | 0636 011 204 |
密封蓋 | 0630 361 060 | 鉚釘塞 | 0631 405 030 | O形圈 | 0634 313 377 | 六角螺栓 | 0636 011 265 |
密封蓋 | 0630 361 069 | 堵頭 | 0631 405 052 | O形圈 | 0634 313 381 | 六角螺栓 | 0636 011 326 |
擋圈 | 0630 362 024 | 螺塞 | 0631 405 053 | CO形圈 | 0634 313 466 | 六角螺釘;M14×100 | 0636 011 338 |
密封墊 | 0630 362 031 | 鍵 | 0631 405 057 | O形圈 | 0634 313 478 | 六角螺釘;M20×70 | 0636 011 400 |
彈簧卡環 | 0630 501 006 | 塞子 | 0631 405 075 | O形圈 | 0634 313 487 | 六角螺栓 | 0636 011 435 |
保持環 | 0630 501 016 | 鍵 | 0631 501 052 | O形圈 | 0634 313 498 | 六角螺栓 | 0636 011 440 |
卡環 | 0630 501 018 | C平鍵 | 0631 501 080 | O形圈 | 0634 313 514 | 螺栓 | 0636 011 464 |
擋圈 | 0630 501 024 | 螺栓 | 0631 612 025 | O形圈 | 0634 313 527 | 六角螺釘;M20×100 | 0636 011 491 |
卡環 | 0630 501 028 | 壓縮彈簧 | 0632 041 095 | O形圈 | 0634 313 529 | 六角螺釘;M18×240 | 0636 011 643 |
彈簧卡環 | 0630 501 030 | 壓縮彈簧 | 0632 041 108 | O形圈 | 0634 313 536 | 六角螺栓 | 0636 011 777 |
擋圈 | 0630 501 031 | 加油嘴 | 0632 100 135 | O形圈 | 0634 313 574 | 六角螺栓 | 0636 011 780 |
擋圈 | 0630 501 033 | O形圈 | 0634 100 543 | O形圈 | 0634 313 617 | 螺栓 | 0636 015 045 |
止推墊圈 | 0630 501 035 | O形圈 | 0634 100 572 | O形圈 | 0634 313 639 | 六角螺釘 | 0636 015 049 |
擋圈 | 0630 501 038 | O形圈 | 0634 303 060 | O形圈 | 0634 313 643 | 螺栓 | 0636 015 077 |
擋圈 | 0630 501 040 | O形圈 | 0634 303 144 | O形圈 | 0634 313 719 | 六角螺釘 | 0636 015 086 |
卡環 | 0630 501 044 | O形圈 | 0634 303 194 | O形圈 | 0634 313 728 | 螺栓 | 0636 015 091 |
擋圈 | 0630 501 046 | O形圈 | 0634 303 233 | O形圈 | 0634 313 778 | 螺栓 | 0636 015 092 |
定位環 | 0630 501 047 | O形圈 | 0634 303 259 | CO形圈 | 0634 313 784 | 螺栓 | 0636 015 115 |
卡環 | 0630 501 048 | O形圈 | 0634 303 266 | O形圈 | 0634 313 796 | 六角螺栓 | 0636 015 124 |
擋圈 | 0630 501 050 | O形圈 | 0634 303 278 | O形圈 | 0634 313 805 | 螺栓 | 0636 015 127 |
卡環 | 0630 501 052 | O形圈 | 0634 303 280 | O形圈 | 0634 313 867 | 六角螺栓 | 0636 015 129 |
擋圈 | 0630 501 054 | O形圈 | 0634 303 283 | CO形圈 | 0634 313 945 | 螺栓 | 0636 015 130 |
蝶形擋圈二 | 0630 501 056 | O形圈;27x2 | 0634 303 283 | CO形圈 | 0634 313 960 | 螺栓 | 0636 015 147 |
定位環 | 0630 501 136 | O形圈 | 0634 303 304 | O形圈 | 0634 313 999 | 螺栓 | 0636 015 166 |
蝶形擋圈二 | 0630 501 212 | O形圈 | 0634 303 422 | CO形圈 | 0634 314 304 | 螺栓 | 0636 015 169 |
蝶形擋圈二 | 0630 501 213 | O形圈 | 0634 303 427 | O形圈 | 0634 314 406 | 螺栓 | 0636 015 243 |
蝶形擋圈二 | 0630 501 214 | O形圈 | 0634 303 466 | O形圈 | 0634 316 304 | 六角螺栓 | 0636 015 278 |
止推墊圈 | 0630 501 219 | O形圈 | 0634 303 719 | O形圈 | 0634 316 307 | 六角螺栓 | 0636 015 280 |
彈簧卡環 | 0630 502 013 | CO形圈 | 0634 303 762 | O形圈 | 0634 316 523 | 六角螺栓 | 0636 015 289 |
擋圈 | 0630 502 015 | O形圈 | 0634 303 886 | O形圈 | 0634 316 699 | 六角螺栓 | 0636 015 679 |
固定環 | 0630 502 023 | O形圈 | 0634 303 928 | O形圈 | 0634 316 700 | 六角螺釘MX18 | 0636 015 681 |
密封圈 | 0630 502 027 | 0形密封圈 | 0634 303 940 | O形圈 | 0634 349 606 | 六角螺釘 | 0636 015 687 |
擋圈 | 0630 502 037 | O形圈 | 0634 303 945 | O形圈 | 0634 349 852 | 六角螺釘 | 0636 016 012 |
擋圈 | 0630 502 040 | O形圈 | 0634 303 984 | O形圈 | 0634 349 953 | 六角螺釘 | 0636 016 015 |
擋圈 | 0630 502 042 | O形圈 | 0634 304 012 | R形圈 | 0634 402 025 | 六角螺釘 | 0636 016 016 |
卡環 | 0630 502 043 | O形圈 | 0634 304 100 | 活塞環 | 0634 402 140 | 六角螺栓 | 0636 016 033 |
卡簧 | 0630 502 046 | O形圈304.39X3.53 NBR70 | 0634 304 219 | R形圈 | 0634 402 168 | 內六角錐形螺塞 | 0636 016 034 |
擋圈 | 0630 502 048 | O形圈 | 0634 304 226 | 活塞環 | 0634 402 523 | 六角法蘭螺栓 | 0636 016 036 |
彈簧卡環 | 0630 502 056 | O形密封圈 | 0634 304 238 | 活塞環 | 0634 402 526 | 六角螺釘;M16×40 | 0636 016 042 |
環 | 0630 502 072 | O形圈 | 0634 304 243 | 活塞環 | 0634 402 532 | 六角螺釘 | 0636 016 050 |
彈簧卡環 | 0630 502 073 | O形圈 | 0634 304 244 | 活塞環 | 0634 402 546 | 螺栓 | 0636 016 083 |
保持圈 | 0630 502 075 | O形圈 | 0634 304 275 | 活塞環 | 0634 402 557 | 六角螺栓;M16×45 | 0636 016 086 |
止推墊圈 | 0630 502 190 | O形圈 | 0634 304 287 | 密封環 | 0634 801 015 | 六角螺釘 | 0636 016 105 |
卡環 | 0630 502 224 | O形圈 | 0634 304 356 | 密封環 | 0634 801 038 | 螺栓 | 0636 016 111 |
隔離環 | 0630 503 007 | 0形密封圈 | 0634 304 540 | 密封圈 | 0634 801 045 | 六角螺栓 | 0636 016 112 |
卡環 | 0630 503 011 | 0形密封圈 | 0634 304 576 | 密封圈;16×22 | 0634 801 050 | 六角螺栓 | 0636 016 120 |
卡環 | 0630 503 016 | CO形圈 | 0634 304 616 | 密封圈 | 0634 801 063 | 六角螺釘;M20×50 | 0636 016 128 |
隔離環 | 0630 505 563 | O形圈 | 0634 304 654 | 密封圈 | 0634 801 074 | 螺栓 | 0636 016 151 |
卡環 | 0630 513 016 | O形圈 | 0634 304 669 | 密封圈 | 0634 801 151 | 六角螺栓 | 0636 016 190 |
彈簧卡環 | 0630 513 040 | CO形圈 | 0634 304 731 | 密封圈 | 0634 801 155 | 六角螺栓 | 0636 016 413 |
隔離環 | 0630 513 061 | 密封圈 | 0634 305 089 | 墊圈 | 0634 801 205 | 傳動軸螺栓 | 0636 020 082 |
隔離環 | 0630 513 066 | O形圈 | 0634 306 010 | 密封圈;24×29 | 0634 801 206 | 六角螺栓 | 0636 020 118 |
卡環 | 0630 513 068 | O形圈 | 0634 306 012 | 密封圈 | 0634 801 215 | 螺栓 | 0636 020 142 |
擋圈 | 0630 513 099 | O形圈 | 0634 306 016 | 密封圈 | 0634 801 227 | 六角螺釘;M18×1.5×80 | 0636 020 194 |
卡環 | 0630 513 119 | O形圈 | 0634 306 017 | 密封圈 | 0634 801 233 | 六角螺栓 | 0636 020 262 |
O形圈擋圈 | 0630 513 145 | O形圈 | 0634 306 024 | O形圈 | 0634 900 074 | 螺栓 | 0636 021 072 |
止動環 | 0630 513 158 | O形圈 | 0634 306 047 | 墊圈 | 0635 290 012 | 六角螺釘;M10×1×35 | 0636 021 074 |
卡環 | 0630 513 249 | O形圈 | 0634 306 053 | 墊圈 | 0635 290 020 | 螺栓 | 0636 031 056 |
彈簧卡環 | 0630 531 052 | O形圈 | 0634 306 169 | 環 | 0635 290 079 | 鎖緊螺釘 | 0636 031 186 |
擋圈 | 0630 531 057 | O形圈 | 0634 306 170 | 環 | 0635 290 114 | 銷 | 0636 100 048 |
定位環 | 0630 531 065 | O形圈 | 0634 306 174 | 滾針軸承 | 0635 301 132 | 螺釘 | 0636 100 159 |
卡環 | 0630 531 080 | O形圈 | 0634 306 175 | 推力滾針軸承 | 0635 302 011 | 帶墊片的螺栓 | 0636 100 236 |
蝶形擋圈二 | 0630 531 293 | O形圈 | 0634 306 193 | 軸輥環 | 0635 302 089 | 螺栓;M10×25 | 0636 100 285 |
蝶形擋圈二 | 0630 531 294 | O形圈 | 0634 306 198 | 針形襯套 | 0635 303 036 | 六角螺釘 | 0636 100 408 |
蝶形擋圈二 | 0630 531 295 | O形圈 | 0634 306 202 | 滾針套 | 0635 303 104 | 六角螺栓 | 0636 100 413 |
V形圈 | 0630 531 346 | O形圈 | 0634 306 213 | 滾針套 | 0635 303 203 | 六角螺栓 | 0636 100 416 |
V形圈 | 0630 532 157 | CO形圈 | 0634 306 275 | 滾針套 | 0635 303 204 | 六角螺釘 | 0636 100 424 |
U形圈 | 0630 532 194 | O形圈 | 0634 306 287 | 滾針套 | 0635 303 205 | 螺栓 | 0636 100 479 |
咨詢熱線:13877290354(微信)王經理 18276796037(微信)吳經理
掃二維碼用手機看
版權所有:柳州市自業物資有限公司 桂ICP備19009516號